Наша чистка кулеров — многоступенчатая процедура, направленная на полную дезинфекцию всех элементов, контактирующих с водой. Используем профессиональное оборудование и специальную моющую машину, которая очищает внутренние контуры, недоступные при самостоятельной мойке.
Внутри баков и трубок кулера — влажная тёмная среда, идеальная для бактерий, плесени и водорослей. Со временем появляются слизь, налёт и запах, которые портят вкус и качество воды.
Бактерии и загрязнения в воде, неприятный запах, накипь и налёт, поломка нагревательного элемента и системы охлаждения — и в итоге дорогостоящий ремонт оборудования.
Отключаем оборудование от сети и полностью сливаем воду из системы.
Разбираем кулер для доступа ко всем узлам, контактирующим с водой.
Вручную моем краники, каплесборники и горловину.
Обрабатываем внутренние баки и трубки специальными средствами.
Удаляем бактерии, налёт, плесень и накипь со всех поверхностей.
Проводим озонирование для дополнительного обеззараживания.
Тщательно промываем всю систему чистой водой.
Собираем устройство, проверяем герметичность и работу нагрева и охлаждения.
Санобработка и дезинфекция кулеров для воды, обслуживание кулеров, чистка и обслуживание пурифайеров, промывка кулеров, удаление накипи, сервисное обслуживание и ремонт кулеров, профилактика и очистка водного оборудования.
Самостоятельная чистка зачастую не даёт нужного результата: без профессиональных средств невозможно полностью удалить бактериальный налёт из внутренних трубок и резервуаров. Профессиональная санобработка полностью очищает систему и обеспечивает безопасное использование оборудования.
| Санобработка и чистка | Цена |
|---|---|
| Санитарная обработка кулера (в сервисной мастерской, без доставки) | 1400 ₽ |
| Санитарная обработка кулера (сервисным инженером) | 1700 ₽ |
| Санитарная обработка кулера (в сервисной мастерской, с нашей доставкой) | 2000 ₽ |
| Чистка кулера (предремонтная) | 500 ₽ |
| Чистка вентилятора | 250 ₽ |
| Диагностика, выезд и установка | Цена |
|---|---|
| Выезд сервисного инженера | 350 ₽ |
| Диагностика оборудования (в мастерской) | 350 ₽ |
| Диагностика оборудования (на выезде) | 350 ₽ |
| Диагностика пурифайера | 700 ₽ |
| Забор кулера на ремонт | 300 ₽ |
| Установка нового кулера клиенту | 300 ₽ |
| Установка (подключение) пурифайера | 1500 ₽ |
| Замена фильтра для пурифайера, 1 шт (без стоимости выезда) | 200 ₽ |
| Замена узлов и деталей | Цена |
|---|---|
| Замена бака нагрева | 800 ₽ |
| Замена бака холодной воды, демонтаж испарителя, заправка | 2000 ₽ |
| Замена бандажного нагревателя | 600 ₽ |
| Замена блока охлаждения на электронный кулер | 600 ₽ |
| Замена бутылеприёмника | 200 ₽ |
| Замена вентилятора | 450 ₽ |
| Замена верхней крышки | 500 ₽ |
| Замена гайки горячего крана | 250 ₽ |
| Замена иглы | 250 ₽ |
| Замена изоляции бака горячей воды (+ материал) | 500 ₽ |
| Замена крана (внутренний — кнопочный) | 600 ₽ |
| Замена крана гор/хол (внутренняя резьба) | 400 ₽ |
| Замена крана гор/хол воды (наружная резьба) | 600 ₽ |
| Замена обратного клапана | 400 ₽ |
| Замена переходника | 500 ₽ |
| Замена платы индикации | 400 ₽ |
| Замена поплавкового выключателя с нижней загрузкой | 600 ₽ |
| Замена предохранителя | 200 ₽ |
| Замена прокладок | 250 ₽ |
| Замена пускового реле | 450 ₽ |
| Замена сетевого выключателя (тумблер) | 350 ₽ |
| Замена сетевого шнура (эл. проводки) | 400 ₽ |
| Замена сливного штуцера | 350 ₽ |
| Замена соединительных трубок | 400 ₽ |
| Замена теплового реле | 400 ₽ |
| Замена термодатчика (термопара) холодильника | 500 ₽ |
| Замена термодатчиков на горячем баке 85/95 | 450 ₽ |
| Замена терморезистора горячей воды | 550 ₽ |
| Замена терморезистора холодной воды | 550 ₽ |
| Замена термостата холода | 600 ₽ |
| Замена частей корпуса (при использовании детали) | 400 ₽ |
| Замена электронного насоса | 900 ₽ |
| Замена электронной платы управления | 700 ₽ |
| Замена электропроводки | 500 ₽ |
| Замена элемента «Пельтье» | 650 ₽ |
| Ремонт и прочие работы | Цена |
|---|---|
| Мелкий ремонт на месте (игла, соединение, подстаканник, обжим клемм) | 200 ₽ |
| Ремонт крана (внутренняя резьба) | 300 ₽ |
| Снятие/установка частей корпуса | 300 ₽ |
| Ремонт электропроводки | 400 ₽ |
| Рихтовка панелей | 400 ₽ |
| Восстановление деталей аппарата | 500 ₽ |
| Ремонт платы индикации | 500 ₽ |
| Регулировка термостата | 550 ₽ |
| Ремонт крана (наружная резьба, кнопочный) | 550 ₽ |
| Ремонт насоса для кулера | 1000 ₽ |
| Ремонт электронной платы | 1000 ₽ |
Цены указаны за единицу (шт). Стоимость запчастей оплачивается отдельно.